![]() |
Latest PIREP'S | ![]() |
![]() |
| Flight | Departure | Arrival | Aircraft | Time | Date | Status |
| AKA133 | KZ41 | KTPO | AC500 (N299AK) | 1.04 | 01/04/2010 |
|
| AKA015 | KZ41 | 0AK6 | PA20 (N212AK) | .52 | 11/26/2009 |
|
| AKA014 | 0AK6 | KZ41 | PA20 (N212AK) | .43 | 11/26/2009 |
|
| AKA274 | PAPG | PASI | DC3 (N473AK) | 1.02 | 10/18/2009 |
|
| AKA275 | PASI | PAPG | DC3 (N473AK) | .52 | 10/17/2009 |
|
| AKA113 | PANC | PAMC | DC3 (N473AK) | 1.26 | 10/17/2009 |
|
| AKA015 | KZ41 | 0AK6 | DC3 (N473AK) | .43 | 10/16/2009 |
|
| AKA015 | KZ41 | 0AK6 | DC3 (N473AK) | .43 | 10/16/2009 |
|
| AKA201 | PAVD | PAFA | DC3 (N473AK) | 1.42 | 10/13/2009 |
|
| AKA200 | PAFA | PAVD | DC3 (N473AK) | 1.47 | 10/12/2009 |
|
| AKA197 | PABT | PAFA | DC3 (N473AK) | 1.23 | 10/12/2009 |
|
| AKA196 | PAFA | PABT | DC3 (N473AK) | 1.18 | 10/11/2009 |
|
| AKA195 | PASC | PAFA | DHC6 (N320AK) | 1.52 | 09/26/2009 |
|
| AKA194 | PAFA | PASC | DHC6 (N320AK) | 2.52 | 09/26/2009 |
|
| AKA049 | K6AK | KZ41 | PA20 (N212AK) | 0.57 | 09/21/2009 |
|
| AKA049 | KZ41 | K6AK | PA20 (N212AK) | 1.01 | 09/21/2009 |
|
| AKA049 | KZ41 | K6AK | PA20 (N212AK) | 1.01 | 09/21/2009 |
|
| AKA049 | KZ41 | K6AK | PA20 (N212AK) | 1.01 | 09/21/2009 |
|
| AKA017 | PAKT | PAJN | AC500 (N687AK) | 1.34 | 09/20/2009 |
|
| AKA017 | PAKT | PAJN | AC500 (N687AK) | 1.34 | 09/20/2009 |
|
| AKA305 | PAJN | PAKT | AC500 (N687AK) | 1.46 | 09/20/2009 |
|
| AKA305 | PAJN | PAKT | AC500 (N687AK) | 1.46 | 09/20/2009 |
|
| AKA015 | 5AK0 | Z41 | DHC6 (N320AK) | 0.28 | 09/20/2009 |
|
| AKA014 | Z41 | 5AK0 | DHC6 (N320AK) | 0.27 | 09/20/2009 |
|
| AKA084 | KSRV | KZ41 | DHC2 (N682AK) | 1.23 | 09/19/2009 |
|
| AKA014 | 0AK6 | Z41 | PA20 (N212AK) | 0.42 | 09/19/2009 |
|
| AKA015 | Z41 | 0AK6 | PA20 (N212AK) | 0.49 | 09/19/2009 |
|
| AKA011 | PAAQ | KZ41 | DHC2 (N069AK) | 1.37 | 09/18/2009 |
|
| AKA011 | PAAQ | KZ41 | DHC2 (N682AK) | 1.25 | 09/18/2009 |
|
| AKA011 | PAAQ | KZ41 | DHC2 (N178AK) | 1.28 | 09/18/2009 |
|
| AKA011 | PAAQ | KZ41 | AC500 (N299AK) | 1.08 | 09/18/2009 |
|
| AKA011 | PAAQ | KZ41 | AC500 (N299AK) | 1.08 | 09/18/2009 |
|
| AKA011 | PAAQ | KZ41 | AC500 (N299AK) | 1.08 | 09/18/2009 |
|
| AKA011 | PAAQ | KZ41 | DHC2 (N178AK) | 1.28 | 09/18/2009 |
|
| AKA011 | PAAQ | KZ41 | DHC2 (N682AK) | 1.25 | 09/18/2009 |
|
| AKA011 | PAAQ | KZ41 | DHC2 (N069AK) | 1.22 | 09/18/2009 |
|
| AKA011 | PAAQ | KZ41 | DHC2 (N069AK) | 1.22 | 09/18/2009 |
|
| AKA011 | PAAQ | KZ41 | DHC2 (N069AK) | 1.37 | 09/18/2009 |
|
| AKA011 | PAAQ | KZ41 | B1900 (N575AK) | 2.53 | 09/18/2009 |
|
| AKA011 | PAAQ | KZ41 | PA20 (N212AK) | .57 | 09/18/2009 |
|
| AKA011 | PAAQ | KZ41 | B1900 (N575AK) | 2.11 | 09/18/2009 |
|
| AKA011 | PAAQ | KZ41 | DHC5 (N744AK) | 2.09 | 09/18/2009 |
|
| AKA011 | PAAQ | KZ41 | DHC5 (N770AK) | 2.02 | 09/18/2009 |
|
| AKA011 | PAAQ | KZ41 | DHC6 (N886AK) | .45 | 09/18/2009 |
|
| AKA011 | PAAQ | KZ41 | AC500 (N621AK) | 1.18 | 09/18/2009 |
|
| AKA011 | PAAQ | K5Z1 | AC500 (N621AK) | 1.28 | 09/18/2009 |
|
| AKA011 | PAAQ | KZ41 | AC500 (N621AK) | .49 | 09/18/2009 |
|
| AKA011 | PAAQ | KZ41 | AC500 (N621AK) | 1.28 | 09/18/2009 |
|
| AKA011 | PAAQ | KZ41 | AC500 (N621AK) | 1.57 | 09/18/2009 |
|
| AKA011 | PAAQ | KZ41 | AC500 (N621AK) | 1.22 | 09/17/2009 |
|
| AKA011 | PAAQ | KZ41 | AC500 (N621AK) | 2.07 | 09/17/2009 |
|
| AKA011 | PAAQ | KZ41 | AC500 (N621AK) | 1.22 | 09/17/2009 |
|
| AKA011 | PAAQ | KZ41 | AC500 (N621AK) | 1.16 | 09/17/2009 |
|
| AKA011 | PAAQ | KZ41 | AC500 (N621AK) | .54 | 09/17/2009 |
|
| AKA011 | PAAQ | KZ41 | AC500 (N621AK) | 1.05 | 09/17/2009 |
|
| AKA011 | PAAQ | KZ41 | AC500 (N299AK) | 1.44 | 09/17/2009 |
|
| AKA011 | PAAQ | KZ41 | AC500 (N299AK) | 1.3 | 09/17/2009 |
|
| AKA011 | PAAQ | KZ41 | DHC6 (N322AK) | .57 | 09/17/2009 |
|
| AKA011 | PAAQ | KZ41 | AC500 (N621AK) | 1.18 | 09/17/2009 |
|
| AKA284 | PADU | PAPB | D228 (N226AK) | 1.02 | 09/17/2009 |
|
| AKA285 | PAPB | PADU | D228 (N226AK) | .57 | 09/17/2009 |
|
| AKA284 | PADU | PAPB | D228 (N226AK) | 1.02 | 09/17/2009 |
|
| AKA293 | PASN | PADU | D228 (N226AK) | 1.17 | 09/17/2009 |
|
| AKA282 | PADU | PASN | D228 (N226AK) | 1.25 | 09/17/2009 |
|
| AKA177 | PAYA | CYXQ | DHC5 (N744AK) | 1.02 | 09/17/2009 |
|
| AKA013 | PAVD | KZ41 | DHC3 (N959AK) | 1.0 | 09/17/2009 |
|
| AKA023 | K13S | KLHD | DHC3 (N338AK) | .56 | 09/17/2009 |
|
| AKA022 | KLHD | K13S | DHC3 (N338AK) | .57 | 09/17/2009 |
|
| AKA012 | KZ41 | PAVD | DHC3 (N959AK) | .59 | 09/17/2009 |
|
| AKA139 | KKPR | KLHD | DHC2 (N166AK) | 1.30 | 09/17/2009 |
|
| AKA253 | CYXY | CYXY | AC500 (N621AK) | 1.04 | 09/17/2009 |
|
| AKA072 | KZ41 | KZ55 | AC500 (N626AK) | 1.17 | 09/17/2009 |
|
| AKA015 | KZ41 | 0AK6 | PA20 (N212AK) | .49 | 09/17/2009 |
|
| AKA015 | KZ41 | 0AK6 | PA20 (N212AK) | .49 | 09/17/2009 |
|
| AKA073 | KZ55 | KZ41 | PA20 (N212AK) | 1.13 | 09/17/2009 |
|
| AKA073 | KZ55 | KZ41 | PA20 (N212AK) | 1.13 | 09/17/2009 |
|
| AKA072 | KZ41 | KZ55 | AC500 (N626AK) | 1.17 | 09/17/2009 |
|
| AKA011 | KZ41 | PAAQ | PA20 (N212AK) | .26 | 09/17/2009 |
|
| AKA011 | KZ41 | PAAQ | PA20 (N212AK) | .26 | 09/17/2009 |
|
| AKA054 | KZ41 | KA13 | DHC2 (N069AK) | .20 | 09/17/2009 |
|
| AKA054 | KZ41 | KA13 | DHC2 (N069AK) | .20 | 09/17/2009 |
|
| AKA142 | KLHD | K5BL | () | .46 | 09/17/2009 |
|
| AKA143 | PAWR | KZ41 | DHC3 (N959AK) | .27 | 09/17/2009 |
|
| AKA144 | KZ41 | PAWR | DHC3 (N959AK) | .28 | 09/17/2009 |
|
| AKA013 | PAVD | KZ41 | DHC3 (N120AK) | .58 | 09/17/2009 |
|
| AKA063 | KZ41 | PAVD | DHC3 (N120AK) | .55 | 09/17/2009 |
|
| AKA159 | PAYA | K15Z | DHC3 (N727AK) | 1.18 | 09/17/2009 |
|
| AKA320 | CYBD | CYPR | DHC3 (N120AK) | 1.23 | 09/17/2009 |
|
| AKA321 | CYPR | CYBD | DHC3 (N120AK) | 1.32 | 09/17/2009 |
|
| AKA274 | PAPG | PASI | AC500 (N626AK) | .37 | 09/17/2009 |
|
| AKA275 | PASI | PAPG | AC500 (N626AK) | .40 | 09/17/2009 |
|
| AKA014 | 0AK6 | KZ41 | DHC2 (N749AK) | .34 | 09/17/2009 |
|
| AKA015 | KZ41 | 0AK6 | DHC2 (N749AK) | .38 | 09/17/2009 |
|
| AKA019 | K5BK | KZ41 | DHC2 (N069AK) | 1.18 | 09/17/2009 |
|
| AKA018 | KZ41 | K5BK | DHC2 (N069AK) | 1.24 | 09/17/2009 |
|
| AKA071 | KLKK | KZ41 | DHC2 (N178AK) | 1.21 | 09/17/2009 |
|
| AKA077 | KZ41 | PAEN | D228 (N226AK) | .38 | 09/17/2009 |
|
| AKA076 | PAEN | KZ41 | PA20 (N212AK) | .37 | 09/17/2009 |
|
| AKA344 | PAFA | CLF | PA20 (N212AK) | .34 | 09/17/2009 |
|
| AKA154 | PASI | PAYA | AC500 (N333AK) | 1.21 | 09/16/2009 |
|
| AKA125 | PAYA | PASI | AC500 (N626AK) | 1.21 | 09/16/2009 |
|
| AKA125 | PAYA | PASI | AC500 (N626AK) | 1.21 | 09/16/2009 |
|
| AKA154 | PASI | PAYA | AC500 (N333AK) | 1.21 | 09/16/2009 |
|
| AKA230 | PAFA | KZ41 | AC500 (N299AK) | 1.16 | 09/16/2009 |
|
| AKA146 | KZ41 | PAFA | AC500 (N621AK) | 1.26 | 09/16/2009 |
|
| AKA343 | PAFA | PAFA | DHC6 (N302AK) | 2.23 | 09/16/2009 |
|
| AKA342 | PAFA | PAWI | DHC6 (N302AK) | 2.42 | 09/16/2009 |
|
| AKA158 | K15Z | PAYA | DHC3 (N727AK) | 1.06 | 09/16/2009 |
|
| AKA083 | KZ41 | KSRV | DHC2 (N682AK) | 1.18 | 09/16/2009 |
|
| AKA083 | KZ41 | KSRV | DHC2 (N682AK) | 1.18 | 09/16/2009 |
|
| AKA015 | Z41 | 0AK6 | PA20 (N212AK) | 0.49 | 09/16/2009 |
|
| AKA069 | KZ41 | KKGZ | AC500 (N333AK) | 1.38 | 09/16/2009 |
|
| AKA068 | KKGZ | KZ41 | AC500 (N333AK) | 1.18 | 09/16/2009 |
|
| AKA068 | KKGZ | KZ41 | AC500 (N333AK) | 1.18 | 09/16/2009 |
|
| AKA069 | KZ41 | KKGZ | AC500 (N333AK) | 1.38 | 09/16/2009 |
|
| AKA015 | Z41 | 0AK6 | PA20 (N212AK) | 0.49 | 09/16/2009 |
|
| AKA015 | 5AK0 | KZ41 | DHC6 (N302AK) | .58 | 09/16/2009 |
|
| AKA015 | Z41 | 0AK6 | PA20 (N212AK) | 0.49 | 09/16/2009 |
|
| AKA014 | KZ41 | 5AK0 | DHC6 (N302AK) | .27 | 09/16/2009 |
|
| AKA015 | Z41 | 0AK6 | PA20 (N212AK) | 0.49 | 09/16/2009 |
|
| AKA329 | PAJN | PANC | DC7 (N902AK) | 2.08 | 09/16/2009 |
|
| AKA328 | PANC | PAJN | DC7 (N488AK) | 2.27 | 09/16/2009 |
|
| AKA327 | CYXY | PANC | DC7 (N488AK) | 2.02 | 09/16/2009 |
|
| AKA326 | PANC | CYXY | DC7 (N488AK) | 2.25 | 09/16/2009 |
|
| AKA259 | PANC | CYVR | DC7 (N488AK) | 4.48 | 09/16/2009 |
|
| AKA261 | CYVR | PANC | DC7 (N488AK) | 4.42 | 09/16/2009 |
|
| AKA010 | PAAQ | KZ41 | PA20 (N212AK) | .34 | 09/15/2009 |
|
| AKA010 | PAAQ | KZ41 | PA20 (N212AK) | .34 | 09/15/2009 |
|
| AKA010 | PAAQ | KZ41 | PA20 (N212AK) | .34 | 09/15/2009 |
|
| AKA015 | KZ41 | 0AK6 | PA20 (N212AK) | .5 | 09/15/2009 |
|
| AKA014 | 0AK6 | KZ41 | PA20 (N212AK) | .42 | 09/15/2009 |
|
| AKA014 | 0AK6 | KZ41 | PA20 (N212AK) | .42 | 09/15/2009 |
|
| AKA015 | KZ41 | 0AK6 | PA20 (N212AK) | .5 | 09/15/2009 |
|
| AKA015 | Z41 | 0AK6 | PA20 (N212AK) | 0.49 | 09/15/2009 |
|
| AKA015 | Z41 | 0AK6 | PA20 (N212AK) | 0.49 | 09/15/2009 |
|
| AKA015 | Z41 | 0AK6 | PA20 (N212AK) | 0.49 | 09/15/2009 |
|
| AKA015 | Z41 | 0AK6 | PA20 (N212AK) | 0.49 | 09/15/2009 |
|
![]() |
![]() |
![]() |